Transfert alterné dans vanne conique bidirectionnelle EGRETIER
Vanne conique bi-directionnelle EGRETIER
Cette vanne conique convient particulièrement pour les produits fragiles et les fruits lors de la vendange, mais aussi pour les liquides.
En acier inoxydable 316L avec boisseau traité par procédé DURINOX, elle est conçue pour accepter le passage d’un obus et le nettoyage en place (CIP).
Son orientation est assurée par un actionneur pneumatique compact et s’effectue sans interruption de transfert.
Elle est proposée en 2 à 8ʺ.
Table des Dimensions
Type | ØA | ØB | ØC | ØD | N | E | F | G | H | J | L | Act |
VCA2″D | 48 | 92 | 76 | 8.5 | 6 | 161 | 55 | 260 | 185 | 131 | 485 | Act17 |
VCA50D | 50 | 92 | 76 | 8.5 | 6 | 161 | 55 | 260 | 185 | 131 | 485 | Act17 |
VCA2″1/2D | 60 | 110 | 90 | 8.5 | 6 | 161 | 60 | 300 | 215 | 152 | 485 | Act17 |
VCA3″D | 73 | 135 | 115 | 9 | 6 | 325 | 80 | 340 | 250 | 177 | 570 | Act18 |
VCA80D | 80 | 135 | 115 | 9 | 6 | 325 | 80 | 340 | 250 | 177 | 570 | Act18 |
VCA3″1/2D | 85 | 150 | 125 | 9 | 6 | 417 | 90 | 355 | 275 | 194 | 615 | Act19 |
VCA4″D | 100 | 170 | 140 | 11 | 6 | 417 | 100 | 380 | 300 | 212 | 630 | Act19 |
VCA4″1/2D | 110 | 190 | 160 | 13 | 6 | 417 | 110 | 450 | 340 | 239 | 685 | Act19 |
VCA5″D | 125 | 200 | 170 | 11 | 8 | 417 | 120 | 490 | 355 | 250 | 725 | Act19 |
VCA6″D | 150 | 250 | 210 | 13 | 8 | 493 | 142 | 545 | 425 | 300 | 780 | Act20 |
VCA8″D | 200 | 330 | 280 | 15 | 8 | 282 | 195 | 750 | 570 | 403 | 804 | Act21 |
Elle satisfait à toutes les exigences d’hygiène de l’industrie agroalimentaire.
Pour toutes demandes spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter, nos équipes vous conseillent et vous accompagnent pour améliorer chaque jour votre productivité, votre capacité de développement et la qualité de vos productions vinicoles en toute sécurité.